3月4日 各地 復合肥 批發價
區域 | 含量 | 規格 | 價格說明 | 2013-2-28 | 2013-3-1 | 2013-3-4 |
江蘇 | 45%S | 15-15-15 | 批發價 | 2750 | 2750 | 2750 |
45%CL | 15-15-15 | 批發價 | 2550 | 2550 | 2550 | |
河北 | 45%S | 15-15-15 | 批發價 | 2750 | 2750 | 2750 |
45%CL | 15-15-15 | 批發價 | 2550 | 2550 | 2550 | |
河南 | 45%S | 15-15-15 | 批發價 | 2750 | 2750 | 2750 |
安徽 | 45%CL | 15-15-15 | 批發價 | 2500 | 2500 | 2500 |
湖北 | 45%S | 15-15-15 | 批發價 | 2700 | 2700 | 2700 |
45%CL | 15-15-15 | 批發價 | 2550 | 2550 | 2550 | |
山東 | 45%S | 15-15-15 | 批發價 | 2800 | 2800 | 2800 |
45%CL | 15-15-15 | 批發價 | 2550 | 2550 | 2550 | |
廣東 | 45%CL | 15-15-15 | 批發價 | 2600 | 2600 | 2600 |
陜西 | 45%S | 15-15-15 | 批發價 | 2750 | 2750 | 2750 |
45%CL | 15-15-15 | 批發價 | 2550 | 2550 | 2550 | |
吉林 | 45%S | 15-15-15 | 批發價 | 2800 | 2800 | 2800 |
45%CL | 15-15-15 | 出廠價 | -- | -- | -- | |
黑龍江 | 45%S | 15-15-15 | 到站價 | -- | -- | -- |
遼寧 | 45%S | 15-15-15 | 批發價 | 2800 | 2800 | 2800 |
45%CL | 15-15-15 | 批發價 | 2600 | 2600 | 2600 | |
廣西 | 45%S | 15-15-15 | 批發價 | 2750 | 2750 | 2750 |
江西 | 45%CL | 15-15-15 | 批發價 | 2550 | 2550 | 2550 |
福建 | 45%S | 15-15-15 | 批發價 | 2850-2900 | 2850-2900 | 2850-2900 |
3月4日 各地 復合肥 批發價 2013-3-5 本文被閱讀 6145 次
- 上一篇: 微生物肥料:走出施肥十大誤區正確應用提高肥效
- 下一篇: 硅肥