氯化鉀:3月8日國內各地實際成交價
地區 | 省份 | 產品名稱 | 產地 | 含量 | 規格 | 價格類型 | 2013-3-6 | 2013-3-7 | 2013-3-8 |
東北 | 黑龍江 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 紅色 | 車板價 | 2550 | 2550 | 2550 |
東北 | 黑龍江 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 62 | 白晶 | 到站價 | 2700 | 2700 | 2700 |
東北 | 遼寧 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 紅色 | 批發價 | 2650 | 2650 | 2650 |
東北 | 遼寧 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 白色 | 批發價 | 2700 | 2700 | 2700 |
華北 | 內蒙古 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 紅色 | 批發價 | 2500 | 2500 | 2500 |
華北 | 河北 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 紅色 | 到站價 | 2650 | 2650 | 2650 |
華北 | 河北 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 白晶 | 到站價 | 2750 | 2750 | 2750 |
華東 | 山東 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 紅色 | 到站價 | 2530 | 2530 | 2530 |
華東 | 山東 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 白色 | 到站價 | 2650 | 2650 | 2650 |
華東 | 江蘇 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 紅色 | 批發價 | 2600 | 2600 | 2600 |
華東 | 江蘇 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 白色 | 批發價 | 2800 | 2800 | 2800 |
華東 | 安徽 | 氯化鉀 | 青海 | 57 | 白色 | 批發價 | 2400 | 2400 | 2400 |
華東 | 安徽 | 氯化鉀 | 青海 | 60 | 白色 | 批發價 | 2650 | 2650 | 2650 |
華東 | 福建 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 紅色 | 批發價 | 2700 | 2700 | 2700 |
華東 | 福建 | 氯化鉀 | 加拿大 | 60 | 白色 | 批發價 | 3300 | 3300 | 3300 |
華中 | 湖北 | 氯化鉀 | 青海 | 57 | 紅色 | 到站價 | 2400 | 2400 | 2400 |
華中 | 湖北 | 氯化鉀 | 青海 | 60 | 白色 | 到站價 | 2800 | 2800 | 2800 |
華中 | 湖北 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 白色 | 到站價 | 3400 | 3400 | 3400 |
華中 | 河南 | 氯化鉀 | 青海 | 60 | 白色 | 到站價 | 2800 | 2800 | 2800 |
華中 | 河南 | 氯化鉀 | 青海 | 57 | 紅色 | 到站價 | 2400 | 2400 | 2400 |
華南 | 福建 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 白色 | 批發價 | 2650 | 2650 | 2650 |
華南 | 廣西 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 白色 | 出庫價 | 2800 | 2800 | 2800 |
華南 | 廣西 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 紅色 | 批發價 | 2700 | 2700 | 2700 |
西南 | 四川 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 紅色 | 出庫價 | 2800 | 2800 | 2800 |
西南 | 四川 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 白色 | 批發價 | 2850 | 2850 | 2850 |
西南 | 四川 | 氯化鉀 | 青海 | 57 | 白色 | 批發價 | 2250 | 2250 | 2250 |
西南 | 四川 | 氯化鉀 | 約旦 | 57 | 白色 | 到站價 | 2950 | 2950 | 2950 |
西北 | 青海 | 氯化鉀 | 青海 | 57 | 紅色 | 出廠價 | 2200 | 2200 | 2200 |
西北 | 青海 | 氯化鉀 | 青海 | 60 | 白色 | 市場價 | 2650 | 2650 | 2650 |
西北 | 陜西 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 57 | 紅色 | 到站價 | 2750 | 2750 | 2750 |
西北 | 陜西 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 白色 | 到站價 | 2850 | 2850 | 2850 |
氯化鉀:3月8日國內各地實際成交價 2013-3-8 本文被閱讀 6302 次
- 上一篇: 淺論農資企業管理藝術與技巧
- 下一篇: 如何做農資最強人!!