2月26日 各地 復合肥 價格 分享
區域 | 含量 | 規格 | 價格說明 | 2013-2-22 | 2013-2-25 | 2013-2-26 |
江蘇 | 45%S | 15-15-15 | 批發價 | 2750 | 2750 | 2750 |
45%CL | 15-15-15 | 批發價 | 2550 | 2550 | 2550 | |
河北 | 45%S | 15-15-15 | 批發價 | 2750 | 2750 | 2750 |
45%CL | 15-15-15 | 批發價 | 2550 | 2550 | 2550 | |
河南 | 45%S | 15-15-15 | 批發價 | 2750 | 2750 | 2750 |
安徽 | 45%CL | 15-15-15 | 批發價 | 2500 | 2500 | 2500 |
湖北 | 45%S | 15-15-15 | 批發價 | 2700 | 2700 | 2700 |
45%CL | 15-15-15 | 批發價 | 2550 | 2550 | 2550 | |
山東 | 45%S | 15-15-15 | 批發價 | 2800 | 2800 | 2800 |
45%CL | 15-15-15 | 批發價 | 2550 | 2550 | 2550 | |
廣東 | 45%CL | 15-15-15 | 批發價 | 2600 | 2600 | 2600 |
陜西 | 45%S | 15-15-15 | 批發價 | 2750 | 2750 | 2750 |
45%CL | 15-15-15 | 批發價 | 2550 | 2550 | 2550 | |
吉林 | 45%S | 15-15-15 | 批發價 | 2800 | 2800 | 2800 |
45%CL | 15-15-15 | 出廠價 | -- | -- | -- | |
黑龍江 | 45%S | 15-15-15 | 到站價 | -- | -- | -- |
遼寧 | 45%S | 15-15-15 | 批發價 | 2800 | 2800 | 2800 |
45%CL | 15-15-15 | 批發價 | 2600 | 2600 | 2600 | |
廣西 | 45%S | 15-15-15 | 批發價 | 2750 | 2750 | 2750 |
江西 | 45%CL | 15-15-15 | 批發價 | 2550 | 2550 | 2550 |
福建 | 45%S | 15-15-15 | 批發價 | 2850-2900 | 2850-2900 | 2850-2900 |
2月26日 各地 復合肥 價格 分享 2013-2-27 本文被閱讀 6202 次
- 上一篇: 2月26日國內尿素市場價格
- 下一篇: 2月26日 各地 氯化鉀